本資料はPCでの閲覧を推奨しています。
PDF生成中...
※ 数値は2026年6月時点の実績
他社のSNS活用は大きく2つの型に分かれる。①直接売上型=SNSからLP・公式LINEへ送客し、購買に直結させる型。各社が成約率(CVR)や新規獲得を最適化している。
| 企業(ブランド) | 業種 | 導線(SNS→経由→購買) | 成果 |
|---|---|---|---|
| ベースフード | 完全栄養食(D2C) | LINE広告 → 属性別の"間接LP" → 定期購買 | 間接LP導入で 累計3万人の新規顧客を獲得 |
| GREEN SPOON | パーソナルフード(D2C) | SNS → 診断型クッションページ → 商品LP → 定期購買 | LP遷移率 約2倍/LP CVR 最大1.89倍 |
| nosh(ナッシュ) | 健康食・冷凍弁当サブスク | YouTuber紹介動画 → X広告・LP → サブスク申込 | 累計8,000万食/X経由 新規獲得 4.8倍 |
| ZENB(ゼンブ) | ヘルシー食品(D2C) | Instagram/XのUGC → UGC組込LP(動画化) → サブスクEC | LP CVR 1.47倍/発売後 200万食突破 |
| ファンケル | 健康食品・サプリ通販 | SNS → オウンドメディア「FANCL CLIP」 → EC+LINE | オウンドメディア経由で LTV 約3倍 |
| BULK HOMME | メンズコスメ(D2C) | InstagramのUGC → ユーザーボイス掲載LP → EC+LINE | SNS経由の獲得 約10倍/獲得単価 約1/3 |
出典:LINEヤフー for Business/X for Business/Letro・MIL 導入事例/MarkeZine ほか(各社公開情報)。
②コミュニティ・ファン型=商品を売り込まず、ファンコミュニティ・共創・UGC・"中の人"などで関係性とファンを広げる型。効能を強く打ち出しにくい食品・健康ほどこの型が有効(ヤクルトは企業が効能を言わず、ユーザーのUGCが訴求を担った)。
| 企業(ブランド) | 業種 | コミュニティ手段・取組(売り込まない) | 成果 |
|---|---|---|---|
| カゴメ「&KAGOME」 | 食品・野菜飲料 | ファンコミュニティで商品企画・レシピを共創(売り込みなし) | 会員6万人。コアファン2.5%が売上の3割を創出 |
| ヤクルト1000 | 機能性表示食品(乳酸菌) | 企業は効能を言わず、体験者のUGC(口コミ)が自然拡散 | バズ後 日販100万本超/Z世代購買 1.8倍 |
| ヤッホーブルーイング | クラフトビール | ファンイベント「超宴」で一緒に飲んで語る関係づくり | 6年で売上4倍/累計参加 2万人超 |
| 無印良品「IDEA PARK」 | 生活雑貨・食品 | 顧客の声で商品を共創(年8,000件の要望を全件検討) | コミュニティ発のヒット商品多数・ロイヤリティ強化 |
| スノーピーク | アウトドア用品 | 「一緒に野遊びする」ファンイベント+永久保証で長期関係 | イベント累計参加 12万人超 |
| シャープ 公式X「中の人」 | 家電メーカー | 商品でなく共感・交流・他社コラボでファン化 | フォロワー 約83万人 |
出典:日経xTREND/MarkeZine/ITmedia/各社公式リリース ほか(各社公開情報)。
※ 前提:太陽化学様は商品・効能を前面に出すことに慎重なお立場。本結論はそれを理由にしたものではなく他社分析に基づく。運用データで①直接売上が有効と判明した場合は、社内共有のうえ先方へ提案・確認する。
他社事例を踏まえ、送客先はどこか。保有・関連サイトを全件調査し、各サイトの特徴と採用/却下理由を洗い出した。
| サイト | 役割・特徴 | ターゲット | 評価 | 採用 / 却下の理由 |
|---|---|---|---|---|
| 既存の健康情報LP ※正式名称は確認中 | 商品を売らず健康情報を発信するページ(社内に既存) | 一般消費者寄り | 採用候補 | 商品を売らず情報発信=薬事配慮。ブランディングと地続き |
| タイヨーラボ(自社EC+楽天・Amazon) taiyo-labo.jp / .shop | 消費者向けサプリの購買が完結する | 一般消費者 | 最終購買先 | 売上直結だがSNSから直リンクは避ける。"最後に辿り着く先"として活用 |
| こどもサンファイバー 専用LP | 特定商品のブランドLP | BtoC(子育て) | 却下 | 商品色が強く、ブランディング送客先には不向き |
| コーポレートサイト おいしさ科学館・IR・採用 含む | 企業公式。施設PR・IR・採用も内包 | 主にBtoB | 却下 | 問合せのみで購買導線が弱い。信頼形成の起点に留まる |
| Taiyo-Library / taiyo-medi.com | 製品情報・医療介護専門職向け | BtoB・専門職 | 却下 | 専門家向けで一般消費者SNSと乖離が大きい |
| 海外サイト群(北米ブランド・各国子会社) SunFiber/Suntheanine等+欧州/印/中×3/韓 | 英語・各国向けの素材ブランド/子会社サイト | 海外BtoB/BtoC | 却下 | 英語・海外向けで国内SNSの送客対象外 |
| 抗酸化・機能研究会/呼月・サンフコ | 研究団体・飲食・原料商社 | 限定・BtoB | 却下 | 抗酸化・機能研究会はアクセス不可(更新停止)。他もSNS送客対象外 |
※ コーポレート配下のコラム・メルマガ・各SNS等も含め計30件超を確認。"更新停止"のサイトも含め却下分まで全て掲載(結論は次ページ)。
※ 結論は最終的に1つへ絞る方針。本ページでは検討材料として2案を併記し、上野・先方との擦り合わせで確定する。流入で得られる効果は次ページ(KPI)で言語化。
9月から始まる次の6ヶ月(〜2月)で目指す数字を置く。指標の性質に合わせ、訪問数は「ゴール時点(2月)の月間到達値」、LINE登録は「6ヶ月の累計」で示す(達成に向けて動画方針を調整 → 第4部)。
※ 数値はいずれも仮(実態に合わせて確定)。期間は9月開始〜翌2月の6ヶ月を前提。「2月時点で月500訪問/6ヶ月でLINE累計300人」のように、いつまでに・どこまで を明示して設定する。
選定した着地ページ・公式LINEへの導線を意識し、これまでの「フォロー獲得中心」から「ファンを育て、将来の売上に繋げる」方針へ動画をアップデートする。
※ 上記は方針案。具体的な変更点(テーマ・CTA文言・誘導の入れ方など)は、選定サイト・導線の確定後に詰める。なお動画内では効能効果の断定的表現は避ける(薬事配慮)。
SNSプレゼンスのベースができた今、9月以降の次の6ヶ月で「売上に繋げる」フェーズへ移行する。
※ 各フェーズの具体施策・数値目標は、参考資料を反映して確定する。