本資料はPCでの閲覧を推奨しています。
PDF生成中...
※ 数値は2026年6月時点の実績(振り返りシートの最新値と連動)。
先方評価:「元々の提案通り進んでおりGOOD」「フォロー獲得フェーズで順調に推移、再生も回っている」(富永さん)。
フォロワー増加は順調で不満はない。一方で「販売にどう繋げるのか」のプランニングの詳細イメージを共有しておきたい、というのが先方の背景(不安の解消)。
どれが当たるかは事前には分からない。本提案では複数の選択肢を検討したうえで「目星を付けて、成果になりそうなものから実行する」道筋を示す。
本提案(SNSからLP・公式LINE・オウンドメディアを経由して購買へ繋げる)は机上の空論ではない。太陽化学さんと同じ"食品・健康・薬事制約"の領域で、各社が既に成果を出している。特にキリンは機能性表示食品で同じ構造を採用。
| 企業(ブランド) | 業種 | 導線(SNS→経由→購買) | 成果 |
|---|---|---|---|
| キリン iMUSE | 機能性表示食品 =同じ薬事制約 | ブランドサイトで科学的根拠を発信 → 公式LINEで継続接点 → 自社通販 | SNSに効果を直接出さず三層で設計。プラズマ乳酸菌 売上280億円超(前年比+10%) |
| サントリーウエルネス | 機能性表示食品・サプリ通販 | 健康アプリ「Comado」・SNSで習慣化 → 会員誌・メルマガ → 自社EC | 売上1,162億円。機能性表示 累計4,000万本出荷 |
| ヤクルト1000 | 機能性表示食品(乳酸菌) | SNSのUGC口コミ → 公式サイトで研究エビデンス → 宅配申込 | バズ後 日販100万本超/Z世代購買 1.8倍 |
| ファンケル | 健康食品・サプリ通販 | SNS → オウンドメディア「FANCL CLIP」(800記事超) → EC+LINE | オウンドメディア経由で LTV 約3倍 |
| キューサイ | 健康食品(青汁・機能性表示) | SNS → 解説コンテンツ「コラーゲンのチカラ」 → 公式LINE連携 → EC | コラーゲン通販 13年連続No.1(自社調査) |
| ハーバー研究所 | 健康食品・無添加コスメ通販 | SNS → 公式LINE(友だち約2,621万) → 通販+オウンドメディアで信頼 | LINE送客で新規開拓・EC比率 半分超 |
共通点:SNSは"認知・共感の入口"、購買決定はLP・公式LINE・オウンドメディアという"自社管理の場"で行う。機能性表示食品の大手ほどこの分離で薬事リスクを避けつつ売上を伸ばしている。
出典:キリンHD公式リリース/サントリーHD IR/CCCMK/MarkeZine/日本ネット経済新聞 ほか(各社公開情報)。
薬事に近い領域だけでなく、食品D2C・お茶・コスメでも同じ"ワンクッション"型(SNS→LP/診断/UGC→購買)が成果を出している。手法の汎用性と再現性の高さを示す。お茶の伊藤園は太陽化学さんの周辺領域。
| 企業(ブランド) | 業種 | 導線(SNS→経由→購買) | 成果 |
|---|---|---|---|
| 伊藤園「月夜のお茶」 | 健康茶・飲料 =太陽化学の周辺領域 | Instagram運用を強化 → フォロワー獲得 → 公式サイト・ECへ誘導 | エンゲージ 1.4倍/フォロワー転換率 3.2倍 |
| ベースフード | 完全栄養食(D2C) | LINE広告 → 属性別の"間接LP" → 定期購買 | 間接LP導入で 累計3万人の新規顧客を獲得 |
| GREEN SPOON | パーソナルフード(D2C) | SNS → 診断型クッションページ → 商品LP → 定期購買 | LP遷移率 約2倍/LP CVR 最大1.89倍 |
| nosh(ナッシュ) | 健康食・冷凍弁当サブスク | YouTuber紹介動画 → X広告・LP → サブスク申込 | 累計8,000万食/X経由 新規獲得 4.8倍 |
| ZENB(ゼンブ) | ヘルシー食品(D2C) | Instagram/XのUGC → UGC組込LP(動画化) → サブスクEC | LP CVR 1.47倍/発売後 200万食突破 |
| BULK HOMME | メンズコスメ(D2C) | InstagramのUGC → ユーザーボイス掲載LP → EC+LINE | SNS経由の獲得 約10倍/獲得単価 約1/3 |
| BOTANIST | ヘアケア(D2C) | Instagramで世界観訴求 → UGC活用LP → 自社EC | UGC活用LPで CVR 1.73倍 |
合計13社を調査。業種を問わず「SNSで惹きつけ、LP・LINE・診断などワンクッションで温度を保ち、購買へ」という型が共通している。
出典:日経クロストレンド/X for Business/Letro・MIL 導入事例/CREAVE 導入事例 ほか(各社公開情報)。
他社事例を踏まえ、では太陽化学さんの送客先はどこか。保有・関連サイトを全件調査し、各サイトの特徴と採用/却下理由を洗い出した("ここまで調べた"検討プロセスも提示。更新が止まったサイトも含め全て掲載)。
| サイト | 役割・特徴 | ターゲット | 評価 | 採用 / 却下の理由 |
|---|---|---|---|---|
| 既存の健康情報LP ※正式名称は確認中 | 商品を売らず健康情報を発信するページ(社内に既存) | 一般消費者寄り | 採用候補 | 商品を売らず情報発信=薬事リスク低。ブランディングと地続き |
| タイヨーラボ(ブランド+EC) taiyo-labo.jp / .shop | 消費者向けサプリの自社EC。購買が完結する | 一般消費者 | 最終購買先 | 売上直結だがSNSから直リンクは薬事NG。"最後に辿り着く先"として活用 |
| コーポレートサイト taiyokagaku.com | 企業公式。IR・採用も含む | 主にBtoB | 却下 | 問合せのみで購買導線が弱い。信頼形成の起点に留まる |
| Taiyo-Library / taiyo-medi.com | 製品情報・医療介護専門職向け | BtoB・専門職 | 却下 | 専門家向けで一般消費者SNSと乖離が大きい |
| 楽天 タイヨーラボ店 | ECモール出店 | 一般消費者 | 却下 | 直リンクは薬事NG・モール依存。補完的位置づけ |
| 海外子会社サイト群(北米/欧州/印/中/韓) | 各国向けBtoBサイト | 海外BtoB | 却下 | 国内SNSの送客対象外 |
| 呼月・サンフコ 等グループ関連 | 飲食店・原料商社 | 限定・BtoB | 却下 | 送客対象として限定的 |
※ 上記のほか海外拠点・研究団体サイト等も確認(一部は更新状況が不明・"更新停止"の可能性)。検討材料は却下分も含め全て掲載。結論は次ページで1つに絞る。
※ 結論は最終的に1つへ絞る方針。本ページでは検討材料として2案を併記し、上野・先方との擦り合わせで確定する。流入で得られる効果は次ページ(KPI)で言語化。
9月から始まる次の6ヶ月(〜2月)で目指す数字を置く。指標の性質に合わせ、訪問数は「ゴール時点(2月)の月間到達値」、LINE登録は「6ヶ月の累計」で示す(達成に向けて動画方針を調整 → 第4部)。
※ 数値はいずれも仮(実態に合わせて確定)。期間は9月開始〜翌2月の6ヶ月を前提。「2月時点で月500訪問/6ヶ月でLINE累計300人」のように、いつまでに・どこまで を明示して設定する。
| 送客手段 | 可否 | コンプラ観点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TikTokショップ | 不採用 | 前提として不使用 | 先方方針で確定 |
| 商品ECへ直リンク | 不可 | 薬事/コンプラ上グレー | 直接送客はしない |
| 情報・世界観ページへ送客 既存の健康情報LP / 〇〇LP | 推奨 | 商品を売らない情報発信で薬事リスク低 | ブランディングと地続き・訪問数を測れる |
| 公式LINEへ誘導 | 推奨 | 本人同意の上での情報提供なら可 | 関係構築・再アプローチ可(販促ハブ) |
| 商品名を出さないLP経由 | 検討 | 効能効果を断定しない構成なら可 | ワンクッションを挟める |
| ライブコマーサー紹介 | 将来検討 | 紹介者の表現に依存・要事前確認 | 自社運用より軽く拡散(先方アイデア) |
※「色々な手段を検討した」プロセスを見せる。検討材料はリストアップ・却下分も含めて全て掲載し、削るかどうかは後で判断する。
検討した材料(却下・将来検討の手段も含む)は資料に全て残し、最終的に削るかは別途判断する。
選定サイト・採用した導線への送客を意識し、これまでの「フォロー獲得中心」から「売上に繋げる」方針へ動画をアップデートする。
※ 上記は方針案。具体的な変更点(テーマ・CTA文言・誘導の入れ方など)は、選定サイト・導線の確定後に詰める。なお動画内では効能効果の断定的表現は避ける(薬事配慮)。
SNSプレゼンスのベースができた今、9月以降の次の6ヶ月で「売上に繋げる」フェーズへ移行する。
※ 各フェーズの具体施策・数値目標は、参考資料を反映して確定する。